About us
I'm on line,contact now.
0086-13336785188
86-576-84289228 84018092
86-576-84289229
info@yuntianmould.com
Components Supplier
鋼材編號 | 比較標準及特征 | 出廠(chǎng)狀態(tài)及硬度 | 典型主要化學(xué)成分分析結果(%) |
LKM 2083H | AISI 420 / DIN 1.2083 | 預硬至 HB 280 - 310 | 碳(0.43) 鉻(13.0) 錳(0.3) 鉬(適量) |
LKM 2311 | AISI P20 / DIN 1.2311 | 預硬至 HB 280 - 325 | 碳(0.37) 鉻(1.9) 錳(1.45) 鉬(0.2) |
LKM 2312 | AISI P20+S / DIN 1.2312 | 預硬至 HB 280 - 325 | 碳(0.37) 鉻(1.9) 錳(1.45) 鉬(0.2) |
LKM 2316A | SUS 420 J2 | 退火至 HB 230(最高) | 碳(0.4) 鉻(16.0) 鎳(適量) 錳(0.5) 鉬(1.0) |
LKM 2316 ESR | JIS SUS 420 J2/DIN 1.2316 | 預硬至 HB 265 - 310 | 碳(0.4) 鉻(16.0) 鎳(適量) 錳(0.5) 鉬(1.2) |
ASSAB 618, 618 HH |
![](/upload/88f71676c1f10332e5d69d417e38abdd.jpg)
![](/upload/9665423acc8e47f285be69e44c3eaffb.jpg)
![](/upload/6361681141820347017851311.gif)
![](/upload/8b94a6fe2ae6da1cb58979c82a59bff9.jpg)
![](/upload/f953765c8e3df9a72305b9f737dac2b2.jpg)
![](/upload/6361681143508497775723321.gif)
![5.jpg 5.jpg](/upload/c9a4e91fe19460842769881123a9a2d0.jpg)